廣西2024年普通高校招生本科提前批體育類院校專業(yè)組最低投檔分數(shù)線(首選歷史科目組)
廣西2024年普通高校招生本科提前批體育類院校專業(yè)組最低投檔分數(shù)線(首選歷史科目組) |
綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績×(750/100)×30% |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10043 | 北京體育大學 | 118 | 536 |
|
10043 | 北京體育大學 | 119 | 549 |
|
10071 | 天津體育學院 | 101 | 502 |
|
10103 | 邯鄲學院 | 141 | 442 |
|
10118 | 山西師范大學 | 103 | 484 |
|
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 105 | 472 |
|
10242 | 哈爾濱體育學院 | 141 | 459 |
|
10270 | 上海師范大學 | 906 | 520 |
|
10277 | 上海體育大學 | 102 | 524 |
|
10323 | 淮陰師范學院 | 100 | 450 |
|
10347 | 湖州師范學院 | 104 | 466 |
|
10352 | 麗水學院 | 102 | 455 |
|
10427 | 濟南大學 | 117 | 499 |
|
10517 | 湖北民族大學 | 109 | 466 |
|
10522 | 武漢體育學院 | 188 | 512 |
|
10524 | 中南民族大學 | 161 | 501 |
|
10545 | 湘南學院 | 107 | 459 |
|
10548 | 懷化學院 | 115 | 458 |
|
10553 | 湖南人文科技學院 | 112 | 451 |
|
10585 | 廣州體育學院 | 104 | 508 |
|
10585 | 廣州體育學院 | 101 | 483 |
|
10589 | 海南大學 | 105 | 511 |
|
10603 | 南寧師范大學 | 141 | 476 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 104 | 456 |
|
10605 | 河池學院 | 141 | 450 |
|
10606 | 玉林師范學院 | 141 | 461 |
|
10608 | 廣西民族大學 | 141 | 482 |
|
10623 | 西華大學 | 104 | 489 |
|
10635 | 西南大學 | 431 | 544 |
|
10636 | 四川師范大學 | 113 | 507 |
|
10649 | 樂山師范學院 | 105 | 450 |
|
10656 | 西南民族大學 | 137 | 503 |
|
10661 | 遵義醫(yī)科大學 | 141 | 473 |
|
10666 | 興義民族師范學院 | 104 | 449 |
|
10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 199 | 466 |
|
10687 | 紅河學院 | 109 | 446 |
|
10718 | 陜西師范大學 | 141 | 527 |
|
10919 | 平頂山學院 | 141 | 447 |
|
10977 | 六盤水師范學院 | 103 | 453 |
|
11354 | 梧州學院 | 141 | 450 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 141 | 452 |
|
11549 | 南寧學院 | 145 | 426 |
|
11607 | 北部灣大學 | 104 | 462 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 120 | 429 |
|
12048 | 南京特殊教育師范學院 | 103 | 452 |
|
12308 | ?诮(jīng)濟學院 | 111 |
| 本次無出檔考生。 |
13236 | 三峽大學科技學院 | 105 | 421 |
|
13250 | 湖北恩施學院 | 112 | 421 |
|
13326 | 滇池學院 | 106 | 420 |
|
13548 | 重慶人文科技學院 | 107 | 423 |
|
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 141 | 439 |
|
13641 | 桂林學院 | 131 | 428 |
|
13644 | 桂林信息科技學院 | 141 | 403 |
|
13645 | 南寧理工學院 | 103 | 416 |
|
13811 | 瓊臺師范學院 | 100 | 446 |
|
13892 | 三亞學院 | 108 | 407 |
|
13895 | 燕京理工學院 | 101 | 412 |
|
14099 | 湖北第二師范學院 | 141 | 460 |
|
14101 | 太原工業(yè)學院 | 104 | 438 |
|
關閉窗口