廣西2023年普通高校招生本科第一批最低投檔分數(shù)線(第三次征集)
說明:表中空白處表示無相應科類招生計劃或無符合條件的出檔考生。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
|
|
|
10065 | 天津師范大學 |
|
|
|
10070 | 天津財經(jīng)大學 |
|
|
|
10075 | 河北大學 |
|
|
|
10147 | 遼寧工程技術大學 |
|
|
|
10153 | 沈陽建筑大學 |
| 449 | 理工類降26分。 |
10172 | 大連外國語大學 | 537 |
|
|
10212 | 黑龍江大學 |
|
|
|
10346 | 杭州師范大學 |
| 489 |
|
10351 | 溫州大學 |
| 473 | 理工類降2分。 |
10370 | 安徽師范大學 |
|
|
|
10476 | 河南師范大學 |
|
|
|
10554 | 湖南工商大學 |
| 474 | 理工類降1分。 |
10594 | 廣西科技大學 | 526 | 480 | 文史類降2分。 |
10602 | 廣西師范大學 | 532 | 475 |
|
10603 | 南寧師范大學 | 504 | 450 | 文史類降24分,理工類降25分。 |
10621 | 成都信息工程大學 |
| 481 |
|
10637 | 重慶師范大學 |
|
|
|
10650 | 四川外國語大學 |
|
|
|
10674 | 昆明理工大學 |
| 472 | 理工類降3分。 |
10759 | 石河子大學 |
| 486 |
|
10878 | 安徽建筑大學 |
| 470 | 理工類降5分。 |
11065 | 青島大學 |
| 476 |
|
13022 | 浙大寧波理工學院 |
| 480 |
|
16301 | 寧波諾丁漢大學 |
|
|
|
20063 | 天津中醫(yī)藥大學(二) |
|
|
|
20486 | 武漢大學(定藏就業(yè)) |
|
| 理工類不低于601分。 |
40384 | 廈門大學(定藏就業(yè)) |
|
| 理工類不低于566分。 |
60043 | 北京體育大學(中外合作) |
|
|
|
60173 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 536 | 486 |
|
60252 | 上海理工大學(中外合作) |
| 477 |
|
60657 | 貴州大學(中外合作) |
|
|
|
關閉窗口