廣西2023年普通高校招生本科提前批體育類最低投檔分數(shù)線
說明:綜合分=總分×70%+體育統(tǒng)考成績×(750/100)×30%。 |
院校代號 | 院校名稱 | 綜合分 |
10043 | 北京體育大學 | 520 |
10052 | 中央民族大學 | 510 |
10071 | 天津體育學院 | 476 |
10103 | 邯鄲學院 | 405 |
10109 | 太原科技大學 | 433 |
10118 | 山西師范大學 | 449 |
10124 | 忻州師范學院 | 393 |
10176 | 沈陽體育學院 | 459 |
10193 | 吉林農業(yè)大學 | 425 |
10202 | 通化師范學院 | 405 |
10205 | 長春師范大學 | 435 |
10242 | 哈爾濱體育學院 | 426 |
10269 | 華東師范大學 | 530 |
10270 | 上海師范大學 | 506 |
10277 | 上海體育大學 | 512 |
10323 | 淮陰師范學院 | 419 |
10347 | 湖州師范學院 | 443 |
10352 | 麗水學院 | 433 |
10354 | 嘉興學院 | 430 |
10394 | 福建師范大學 | 438 |
10412 | 江西中醫(yī)藥大學 | 475 |
10416 | 上饒師范學院 | 435 |
10427 | 濟南大學 | 466 |
10447 | 聊城大學 | 440 |
10464 | 河南科技大學 | 444 |
10478 | 周口師范學院 | 410 |
10489 | 長江大學 | 461 |
10491 | 中國地質大學(武漢) | 509 |
10511 | 華中師范大學 | 550 |
10517 | 湖北民族大學 | 442 |
10518 | 漢江師范學院 | 424 |
10519 | 湖北文理學院 | 413 |
10522 | 武漢體育學院 | 491 |
10524 | 中南民族大學 | 477 |
10538 | 中南林業(yè)科技大學 | 446 |
10545 | 湘南學院 | 433 |
10547 | 邵陽學院 | 409 |
10548 | 懷化學院 | 424 |
10551 | 湖南科技學院 | 436 |
10553 | 湖南人文科技學院 | 409 |
10554 | 湖南工商大學 | 449 |
10566 | 廣東海洋大學 | 445 |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 499 |
10580 | 肇慶學院 | 420 |
10585 | 廣州體育學院 | 472 |
10589 | 海南大學 | 471 |
10594 | 廣西科技大學 | 436 |
10602 | 廣西師范大學 | 464 |
10603 | 南寧師范大學 | 446 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 420 |
10605 | 河池學院 | 408 |
10606 | 玉林師范學院 | 436 |
10608 | 廣西民族大學 | 451 |
10609 | 百色學院 | 407 |
10623 | 西華大學 | 462 |
10633 | 成都中醫(yī)藥大學 | 456 |
10640 | 內江師范學院 | 427 |
10649 | 樂山師范學院 | 404 |
10653 | 成都體育學院 | 478 |
10656 | 西南民族大學 | 479 |
10661 | 遵義醫(yī)科大學 | 434 |
10670 | 黔南民族師范學院 | 418 |
10673 | 云南大學 | 508 |
10687 | 紅河學院 | 417 |
10718 | 陜西師范大學 | 512 |
10721 | 寶雞文理學院 | 411 |
10722 | 咸陽師范學院 | 419 |
10727 | 西安體育學院 | 478 |
10742 | 西北民族大學 | 439 |
10749 | 寧夏大學 | 502 |
10918 | 黃淮學院 | 413 |
10919 | 平頂山學院 | 407 |
10977 | 六盤水師范學院 | 410 |
11072 | 江漢大學 | 456 |
11075 | 三峽大學 | 448 |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 416 |
11116 | 成都工業(yè)學院 | 410 |
11318 | 江西科技師范大學 | 442 |
11391 | 楚雄師范學院 | 413 |
11400 | 西安培華學院 | 384 |
11407 | 北方民族大學 | 434 |
11460 | 南京曉莊學院 | 430 |
11508 | 新余學院 | 417 |
11527 | 湖南城市學院 | 427 |
11535 | 湖南工業(yè)大學 | 450 |
11546 | 廣西科技師范學院 | 418 |
11607 | 北部灣大學 | 435 |
11654 | 武漢商學院 | 421 |
11656 | 廣東石油化工學院 | 430 |
11658 | 海南師范大學 | 439 |
11837 | 桂林旅游學院 | 398 |
11838 | 賀州學院 | 410 |
12308 | ?诮(jīng)濟學院 | 366 |
12795 | 南昌理工學院 | 384 |
13236 | 三峽大學科技學院 | 385 |
13246 | 長江大學文理學院 | 390 |
13250 | 湖北恩施學院 | 385 |
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 389 |
13326 | 云南大學滇池學院 | 387 |
13421 | 南昌工學院 | 383 |
13432 | 贛東學院 | 414 |
13438 | 江西師范大學科學技術學院 | 392 |
13548 | 重慶人文科技學院 | 393 |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 397 |
13641 | 桂林學院 | 389 |
13642 | 南寧師范大學師園學院 | 394 |
13644 | 桂林信息科技學院 | 373 |
13645 | 南寧理工學院 | 364 |
13720 | 廣東理工學院 | 382 |
13811 | 瓊臺師范學院 | 415 |
13892 | 三亞學院 | 365 |
13895 | 燕京理工學院 | 381 |
14101 | 太原工業(yè)學院 | 405 |
14437 | 南昌師范學院 | 430 |
20277 | 上海體育學院(預科班) | 489 |
41546 | 廣西科技師范學院(民族班) | 416 |
60602 | 廣西師范大學(中外合作) | 380 |
關閉窗口