數(shù)據截止:2018年07月31日 16:38:26
院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計劃性質 |
科類 |
學費(元/年) |
計劃數(shù) |
10549 |
湖南文理學院 |
009 | 管理科學與工程類(中外合作辦學) | 包含專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng)。中外合作辦學專業(yè)只招收填報該專業(yè)志愿的考生,不接受未填報該專業(yè)志愿的服從專業(yè)調劑的考生 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
011 | 管理科學與工程類(中外合作辦學) | 包含專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng)。中外合作辦學專業(yè)只招收填報該專業(yè)志愿的考生,不接受未填報該專業(yè)志愿的服從專業(yè)調劑的考生 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
||
10598 |
廣西醫(yī)科大學(一) |
019 | 社會工作 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
|
10600 |
廣西中醫(yī)藥大學 |
034 | 護理學類(中外合作辦學) | 包含專業(yè):護理學。不錄取色盲、色弱考生。女生身高155cm及以上、男生165cm及以上 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 |
10607 |
廣西藝術學院 |
106 | 文化產業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 12000 | 1 |
|
10608 |
廣西民族大學(一) |
109 | 公共事業(yè)管理(國防教育與管理培養(yǎng)模塊) | 只錄取男生,要求身體健康,五官端正,四肢健全,身高160cm及以上,左、右眼裸眼視力4.5及以上,矯正視力4.9以上(含),肝功能檢查符合國防部《應征公民體格檢查標準》陸勤人員合格要求,無色盲色弱、傳染性、先天性疾病,無明顯疤痕、斑痕以及紋身等 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 10 |
128 | 公共事業(yè)管理(國防教育與管理培養(yǎng)模塊) | 只錄取男生,要求身體健康,五官端正,四肢健全,身高160cm及以上,左、右眼裸眼視力4.5及以上,矯正視力4.9以上(含),肝功能檢查符合國防部《應征公民體格檢查標準》陸勤人員合格要求,無色盲色弱、傳染性、先天性疾病,無明顯疤痕、斑痕以及紋身等 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 8 |
||
10661 |
遵義醫(yī)學院 |
011 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 4100 | 1 |
|
10716 |
陜西中醫(yī)藥大學 |
006 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
|
10823 |
長沙醫(yī)學院 |
002 | 醫(yī)學影像學 | 非定向 | 理工類 | 25047 | 1 |
|
10841 |
遼寧對外經貿學院 |
003 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 20000 | 3 |
|
004 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 3 |
|||
007 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 3 |
|||
008 | 資產評估 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 |
|||
009 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 4 |
|||
010 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 3 |
|||
015 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|||
017 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 2 |
|||
019 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|||
020 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 2 |
|||
10859 |
天津天獅學院 |
009 | 食品科學與工程類 | 包含專業(yè):食品科學與工程、食品質量與安全 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 4 |
010 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 4 |
|||
10868 |
青島濱海學院 |
001 | 電子科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 2 |
|
11446 |
黑龍江東方學院 |
002 | 金融學類 | 包含專業(yè):金融學、保險學 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
003 | 經濟與貿易類 | 包含專業(yè):國際經濟與貿易、貿易經濟 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 4 |
||
004 | 機械類 | 包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 7 |
||
005 | 高分子材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 5 |
|||
006 | 機器人工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
|||
007 | 計算機類 | 包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
||
008 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
|||
009 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
|||
010 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 3 |
|||
011 | 食品科學與工程類 | 包含專業(yè):食品科學與工程、食品質量與安全、乳品工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
||
012 | 建筑學 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
|||
014 | 漢語國際教育 | 非定向 | 文史類 | 16500 | 4 |
|||
015 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 16500 | 3 |
|||
016 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 4 |
|||
11635 |
哈爾濱信息工程學院 |
003 | 計算機科學與技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦;其中,軟件工程、計算機科學與技術專業(yè)想學習iOS軟件開發(fā)的學生要求入學時自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 1 |
004 | 軟件工程 | 要求學生入學時自備筆記本電腦;其中,軟件工程、計算機科學與技術專業(yè)想學習iOS軟件開發(fā)的學生要求入學時自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 13 |
||
006 | 計算機科學與技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦;其中,軟件工程、計算機科學與技術專業(yè)想學習iOS軟件開發(fā)的學生要求入學時自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
||
007 | 軟件工程 | 要求學生入學時自備筆記本電腦;其中,軟件工程、計算機科學與技術專業(yè)想學習iOS軟件開發(fā)的學生要求入學時自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 11 |
||
008 | 電子商務 | 要求學生入學時自備筆記本電腦;其中,軟件工程、計算機科學與技術專業(yè)想學習iOS軟件開發(fā)的學生要求入學時自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 文史類 | 17800 | 12 |
||
11837 |
桂林旅游學院(一) |
022 | 旅游管理(為軌道交通服務業(yè)培養(yǎng)) | 男生身高不低于173cm、女生身高不低于163cm | 非定向 | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
037 | 旅游管理(為軌道交通服務業(yè)培養(yǎng)) | 男生身高不低于173cm、女生身高不低于163cm | 非定向 | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
12303 |
湖南涉外經濟學院 |
017 | 國際商務 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|
12587 |
上海立達學院 |
001 | 國際商務 | 含跨境電商方向、“3+1+1”國際合作項目方向。部分雙語課程,含一次出國實習實踐,該環(huán)節(jié)為培養(yǎng)方案中必修學分,學生全部參加,學校承擔費用 | 非定向 | 理工類 | 49800 | 1 |
12616 |
重慶大學城市科技學院 |
022 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|
12620 |
廣東外語外貿大學南國商學院 |
002 | 泰語 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 |
|
12623 |
華南農業(yè)大學珠江學院 |
003 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 3 |
|
12712 |
西安歐亞學院 |
002 | 軟件工程 | 包含企業(yè)信息化(ERP)、移動互聯(lián)網開發(fā)方向 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
004 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
005 | 英語 | 主要培養(yǎng)兒童英語教育方向 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 3 |
||
007 | 旅游管理 | 包含智慧旅游、國際酒店方向 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 2 |
||
12713 |
西安外事學院 |
001 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 3 |
|
002 | 文化產業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 2 |
|||
12714 |
西安翻譯學院 |
006 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|
008 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
12715 |
西京學院 |
001 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 1 |
|
002 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 1 |
|||
12729 |
齊齊哈爾工程學院 |
002 | 汽車服務工程 | 非定向 | 理工類 | 16800 | 2 |
|
005 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 18800 | 10 |
|||
006 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 16800 | 1 |
|||
007 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 16800 | 3 |
|||
008 | 風景園林 | 非定向 | 文史類 | 16800 | 5 |
|||
13001 |
寧波大紅鷹學院 |
004 | 機械類 | 包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程。第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
005 | 電氣工程及其自動化 | 第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
||
006 | 計算機類 | 包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程。第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 |
||
009 | 財務管理 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 |
||
010 | 物流管理 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
||
011 | 電子商務 | 第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 |
||
012 | 金融工程 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 2 |
||
015 | 英語 | 第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
||
018 | 編輯出版學 | 第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
||
019 | 工商管理 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 1 |
||
021 | 會計學 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 2 |
||
022 | 財務管理 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 3 |
||
023 | 物流管理 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 3 |
||
024 | 電子商務 | 第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 2 |
||
13121 |
西安思源學院 |
010 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|
014 | 工程造價 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
13123 |
陜西國際商貿學院 |
001 | 國際經濟與貿易 | 主要培養(yǎng)服務貿易、國際商務管理和跨境電商等方面人才 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
002 | 財務管理 | 主要培養(yǎng)公司理財和納稅籌劃等方面人才 | 非定向 | 理工類 | 19500 | 1 |
||
005 | 電子商務 | 主要培養(yǎng)網絡營銷與策劃、網店設計與運營和跨境電商等方面人才 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
||
13125 |
陜西服裝工程學院 |
003 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 2 |
|
004 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
13198 |
大連理工大學城市學院 |
027 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|
13203 |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 |
005 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 5 |
|
007 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 |
|||
008 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 3 |
|||
010 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 4 |
|||
012 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 5 |
|||
13208 |
沈陽城市建設學院 |
001 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 3 |
|
003 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 2 |
|||
005 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 5 |
|||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 |
|||
013 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 2 |
|||
13212 |
大連醫(yī)科大學中山學院 |
003 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|
13217 |
遼寧理工學院 |
001 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|
002 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 6 |
|||
003 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 5 |
|||
13218 |
大連財經學院 |
008 | 資產評估 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 3 |
|
009 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 2 |
|||
012 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 2 |
|||
014 | 商務英語 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 3 |
|||
015 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 2 |
|||
017 | 審計學 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 5 |
|||
018 | 資產評估 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 3 |
|||
019 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 2 |
|||
13247 |
湖北商貿學院 |
006 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 1 |
|
008 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|||
009 | 電子商務(大數(shù)據方向) | 非定向 | 理工類 | 19800 | 1 |
|||
014 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 1 |
|||
13275 |
浙江工業(yè)大學之江學院 |
003 | 英語 | 英語單科成績不低于100分 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 2 |
005 | 機械類 | 包含專業(yè):機械工程、車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 8 |
||
006 | 電子信息類 | 包含專業(yè):自動化、電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 27750 | 12 |
||
009 | 風景園林 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|||
012 | 英語 | 英語單科成績不低于100分 | 非定向 | 文史類 | 24750 | 1 |
||
13277 |
寧波大學科學技術學院 |
001 | 金融學 | 非定向 | 理工類 | 24700 | 1 |
|
002 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 24700 | 2 |
|||
005 | 翻譯 | 外語語種為英語,原則上要求英語高考成績不低于100分 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
||
008 | 生物技術 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
|||
009 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 27700 | 2 |
|||
012 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 27700 | 3 |
|||
015 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|||
016 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|||
017 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 24700 | 1 |
|||
018 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 24700 | 1 |
|||
020 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|||
022 | 金融學 | 非定向 | 文史類 | 24700 | 1 |
|||
023 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 24700 | 3 |
|||
024 | 法學 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
|||
025 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 24700 | 2 |
|||
026 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 2 |
|||
027 | 翻譯 | 外語語種為英語,原則上要求英語高考成績不低于100分 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 2 |
||
030 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 24700 | 1 |
|||
13283 |
浙江農林大學暨陽學院 |
001 | 英語 | 要求英語單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 2 |
002 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 27750 | 1 |
|||
003 | 汽車服務工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 |
|||
004 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|||
005 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 27750 | 1 |
|||
006 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|||
008 | 園林 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 1 |
|||
010 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
013 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 2 |
|||
015 | 英語 | 要求英語單科成績不低于90分 | 非定向 | 文史類 | 24750 | 1 |
||
13291 |
嘉興學院南湖學院 |
002 | 計算機類 | 包含專業(yè):計算機科學與技術、網絡工程、信息管理與信息系統(tǒng)。第二年專業(yè)分流后,計算機科學與技術專業(yè)學費為26250元/生·年、網絡工程專業(yè)學費為19000元/生·年,其他專業(yè)學費與分流前相同 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 2 |
003 | 化工與制藥類 | 包含專業(yè):化學工程與工藝、環(huán)境工程、生物工程、輕化工程、高分子材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 3 |
||
004 | 工商管理類 | 包含專業(yè):會計學、工商管理、財務管理、市場營銷、人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 23250 | 2 |
||
007 | 工商管理類 | 包含專業(yè):會計學、工商管理、財務管理、市場營銷、人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 23250 | 2 |
||
13294 |
浙江財經大學東方學院 |
016 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|
13298 |
黑龍江財經學院 |
002 | 金融學 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 1 |
|
004 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
008 | 廣告學 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
009 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
010 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
014 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 2 |
|||
015 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 1 |
|||
016 | 國際商務 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
017 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
018 | 審計學 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 1 |
|||
020 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
022 | 金融學 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 2 |
|||
023 | 保險學 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
027 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 2 |
|||
028 | 廣告學 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
029 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
030 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
|||
031 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 2 |
|||
032 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
033 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
034 | 國際商務 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
035 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
036 | 審計學 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
037 | 資產評估 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
|||
038 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
13299 |
哈爾濱石油學院 |
004 | 俄語 | 零起點。招收英語、俄語語種考生 | 非定向 | 理工類 | 16500 | 9 |
005 | 機械類 | 包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)設計、過程裝備與控制工程 | 非定向 | 理工類 | 16500 | 4 |
||
007 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 16500 | 3 |
|||
008 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 16500 | 6 |
|||
009 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 16500 | 4 |
|||
013 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 16500 | 3 |
|||
13300 |
黑龍江工商學院 |
008 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 9 |
|
009 | 金融學 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 7 |
|||
010 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 4 |
|||
011 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 4 |
|||
012 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 12 |
|||
13301 |
哈爾濱遠東理工學院 |
001 | 汽車服務工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 10 |
|
002 | 電子信息類 | 包含專業(yè):電子信息工程、電子信息科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 13 |
||
003 | 機器人工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 15 |
|||
004 | 計算機類 | 包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 15 |
||
005 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 20 |
|||
006 | 物流工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 10 |
|||
13303 |
哈爾濱劍橋學院 |
001 | 互聯(lián)網金融 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|
004 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 2 |
|||
13306 |
哈爾濱廣廈學院 |
001 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|
002 | 漢語言文學 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 4 |
|||
003 | 應用心理學 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|||
004 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 9 |
|||
005 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 6 |
|||
006 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 3 |
|||
007 | 審計學 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 8 |
|||
009 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
|||
010 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
|||
011 | 應用心理學 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
|||
012 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 7 |
|||
013 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 1 |
|||
014 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 5 |
|||
015 | 審計學 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 1 |
|||
13307 |
哈爾濱華德學院 |
001 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|
002 | 機械類 | 包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
||
008 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
009 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
010 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
011 | 財務管理(英才班) | 非定向 | 理工類 | 22000 | 2 |
|||
012 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
013 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 3 |
|||
014 | 工程管理 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 3 |
|||
015 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 3 |
|||
016 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 3 |
|||
017 | 財務管理(英才班) | 非定向 | 文史類 | 22000 | 3 |
|||
018 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 3 |
|||
13326 |
云南大學滇池學院 |
008 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|
13330 |
云南師范大學商學院 |
016 | 應用心理學 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 2 |
|
026 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 2 |
|||
13421 |
南昌工學院 |
012 | 金融工程 | 非定向 | 文史類 | 19600 | 1 |
|
014 | 自動化 | 非定向 | 文史類 | 17600 | 1 |
|||
13468 |
陽光學院 |
009 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|
13548 |
重慶人文科技學院 |
006 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 |
|
13569 |
西安交通工程學院 |
001 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 2 |
|
13621 |
沈陽科技學院 |
003 | 機械類 | 包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、工業(yè)設計、汽車服務工程 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 6 |
004 | 高分子材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 |
|||
005 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 2 |
|||
007 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 |
|||
009 | 化工與制藥類 | 包含專業(yè):化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 3 |
||
010 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 |
|||
011 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 |
|||
012 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、會計學、市場營銷、資產評估 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 |
||
013 | 金融學 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 1 |
|||
014 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 1 |
|||
015 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、會計學、市場營銷、資產評估 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 2 |
||
13630 |
北京工商大學嘉華學院 |
003 | 金融學(國內培養(yǎng)方向、3+1+1本碩聯(lián)合培養(yǎng)) | 高收費專業(yè)。學生均有一次公費赴美國、加拿大、英國、澳大利亞海外教學基地(任選一個國家)“微留學”,該環(huán)節(jié)為培養(yǎng)方案中必修學分,學生全部參加,學校承擔費用。建議考生入學前辦理好護照,并登錄我校網站,提前了解海外基地情況,同時所有本碩連讀學生免費雅思教學 | 非定向 | 理工類 | 69800 | 2 |
004 | 金融工程(國內方向、3+1+1、2+2+1本碩聯(lián)合培養(yǎng)) | 高收費專業(yè)。學生均有一次公費赴美國、加拿大、英國、澳大利亞海外教學基地(任選一個國家)“微留學”,該環(huán)節(jié)為培養(yǎng)方案中必修學分,學生全部參加,學校承擔費用。建議考生入學前辦理好護照,并登陸我校網站,提前了解海外基地情況,同時所有本碩連讀學生免費雅思教學 | 非定向 | 理工類 | 69800 | 3 |
||
005 | 會計學(注冊會計師CPA、3+1+1本碩聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 高收費專業(yè)。學生均有一次公費赴美國、加拿大、英國、澳大利亞海外教學基地(任選一個國家)“微留學”,該環(huán)節(jié)為培養(yǎng)方案中必修學分,學生全部參加,學校承擔費用。建議考生入學前辦理好護照,并登陸我校網站,提前了解海外基地情況,同時所有本碩連讀學生免費雅思教學 | 非定向 | 文史類 | 69800 | 1 |
||
13631 |
大連東軟信息學院 |
002 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 13 |
|
005 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 13 |
|||
007 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 4 |
|||
13637 |
溫州商學院 |
001 | 金融學類 | 高收費專業(yè),考生填報時慎重考慮。包含專業(yè):金融學、國際經濟與貿易、英語、商務英語。按類招生,錄取后依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流。2018年所有計劃內專業(yè)均可無縫銜接美國/英國/澳洲“4+1”研究生項目,詳見學校招生官網說明 | 非定向 | 理工類 | 35000 | 2 |
002 | 新聞傳播學類 | 高收費專業(yè),考生填報時慎重考慮。包含專業(yè):廣告學、傳播學。按類招生,錄取后依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流。2018年所有計劃內專業(yè)均可無縫銜接美國/英國/澳洲“4+1”研究生項目,詳見學校招生官網說明 | 非定向 | 理工類 | 35000 | 1 |
||
003 | 電氣類 | 高收費專業(yè),考生填報時慎重考慮。包含專業(yè):電氣工程及其自動化、計算機科學與技術。按類招生,錄取后依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流。2018年所有計劃內專業(yè)均可無縫銜接美國/英國/澳洲“4+1”研究生項目,詳見學校招生官網說明 | 非定向 | 理工類 | 35000 | 1 |
||
004 | 工商管理類 | 高收費專業(yè),考生填報時慎重考慮。包含專業(yè):會計學、財務管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理。按類招生,錄取后依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流。2018年所有計劃內專業(yè)均可無縫銜接美國/英國/澳洲“4+1”研究生項目,詳見學校招生官網說明 | 非定向 | 理工類 | 35000 | 1 |
||
006 | 新聞傳播學類 | 高收費專業(yè),考生填報時慎重考慮。包含專業(yè):廣告學、傳播學。按類招生,錄取后依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流。2018年所有計劃內專業(yè)均可無縫銜接美國/英國/澳洲“4+1”研究生項目,詳見學校招生官網說明 | 非定向 | 文史類 | 35000 | 1 |
||
