院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 |
10020 | 北京農(nóng)學院 | 486 | 400 |
10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | 430 | |
10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 367 | |
10186 | 長春理工大學 | 489 | 481 |
10305 | 鹽城工學院 | 422 | 406 |
10320 | 江蘇師范大學 | 520 | 464 |
10324 | 鹽城師范學院 | 437 | 374 |
10352 | 麗水學院 | 461 | 390 |
10388 | 福建工程學院 | 399 | |
10389 | 福建農(nóng)林大學 | 438 | |
10394 | 福建師范大學 | 521 | |
10395 | 閩江學院 | 472 | 397 |
10397 | 武夷學院 | 437 | 370 |
10398 | 寧德師范學院 | 435 | 367 |
10399 | 泉州師范學院 | 471 | 396 |
10402 | 閩南師范大學 | 495 | 414 |
10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | ||
10413 | 贛南醫(yī)學院 | 400 | 381 |
10418 | 贛南師范大學 | 474 | 408 |
10419 | 井岡山大學 | 382 | |
10517 | 湖北民族學院 | 452 | 396 |
10531 | 吉首大學 | 497 | 423 |
10594 | 廣西科技大學(一) | 463 | 411 |
10595 | 桂林電子科技大學(一) | 472 | 438 |
10596 | 桂林理工大學(一) | 451 | 421 |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(一) | 476 | |
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 420 | 418 |
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 469 | 433 |
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 434 | 416 |
10602 | 廣西師范大學 | 507 | 443 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 484 | 413 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 445 | 401 |
10605 | 河池學院 | 425 | 375 |
10606 | 玉林師范學院 | 456 | 403 |
10608 | 廣西民族大學(一) | 497 | 435 |
10609 | 百色學院(一) | 423 | 373 |
10691 | 云南民族大學 | ||
10742 | 西北民族大學 | 457 | 397 |
10792 | 天津城建大學 | 406 | |
10856 | 上海工程技術(shù)大學 | 482 | |
11047 | 上海立信會計金融學院 | 545 | 485 |
11048 | 金陵科技學院 | 477 | 423 |
11049 | 淮陰工學院 | 407 | 372 |
11062 | 廈門理工學院 | 508 | 459 |
11075 | 三峽大學 | 477 | 416 |
11311 | 三明學院 | 428 | 372 |
11312 | 龍巖學院 | 412 | 373 |
11354 | 梧州學院 | 435 | 379 |
11407 | 北方民族大學 | 460 | 391 |
11437 | 長春工程學院 | ||
11508 | 新余學院 | 367 | |
11528 | 湖南工學院 | 380 | |
11546 | 廣西科技師范學院 | 432 | 384 |
11548 | 廣西財經(jīng)學院(一) | 479 | 417 |
11549 | 南寧學院 | 409 | 359 |
11607 | 欽州學院(一) | 460 | 396 |
11641 | 淮海工學院 | 431 | 379 |
11825 | 桂林航天工業(yè)學院(一) | 416 | 375 |
11837 | 桂林旅游學院(一) | 412 | 365 |
11838 | 賀州學院(一) | 424 | 373 |
11843 | 九江學院 | 421 | 374 |
12026 | 大連民族大學 | 473 | 407 |
12044 | 上海第二工業(yè)大學 | 450 | |
12050 | 上海商學院 | 512 | 469 |
13638 | 廣西大學行健文理學院 | 415 | 359 |
13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 401 | 345 |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 414 | 359 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 409 | 356 |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 405 | 348 |
13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 395 | 348 |
13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 399 | 345 |
13763 | 福建江夏學院 | 458 | 404 |
13830 | 廣西外國語學院 | 403 | 357 |
注:表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 |