院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10009 | 北方工業(yè)大學 | 571 | ||
10011 | 北京工商大學 | 595 | ||
10016 | 北京建筑大學 | 580 | ||
10025 | 首都醫(yī)科大學 | 623 | ||
10031 | 北京第二外國語學院 | 602 | ||
10034 | 中央財經(jīng)大學 | 618 | ||
10043 | 北京體育大學 | 584 | 538 | |
10058 | 天津工業(yè)大學 | 568 | 544 | |
10059 | 中國民航大學 | 575 | ||
10062 | 天津醫(yī)科大學 | 572 | ||
10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | 556 | ||
10070 | 天津財經(jīng)大學 | 576 | 562 | |
10075 | 河北大學 | 564 | 545 | |
10078 | 華北水利水電大學 | 563 | ||
10079 | 華北電力大學(保定) | 609 | ||
10081 | 華北理工大學 | 592 | ||
10108 | 山西大學 | 547 | ||
10140 | 遼寧大學 | 584 | ||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 516 | ||
10151 | 大連海事大學 | 599 | ||
10153 | 沈陽建筑大學 | 527 | ||
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 531 | ||
10159 | 中國醫(yī)科大學 | 585 | ||
10161 | 大連醫(yī)科大學 | 605 | ||
10163 | 沈陽藥科大學 | 535 | ||
10172 | 大連外國語大學 | 579 | 606 | |
10184 | 延邊大學 | 590 | ||
10186 | 長春理工大學 | 561 | ||
10200 | 東北師范大學 | 580 | ||
10212 | 黑龍江大學 | 575 | ||
10214 | 哈爾濱理工大學 | 547 | ||
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 546 | ||
10225 | 東北林業(yè)大學 | 563 | ||
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 560 | 528 | |
10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 560 | ||
10254 | 上海海事大學 | 597 | 585 | |
10256 | 上海電力學院 | 594 | ||
10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 537 | ||
10264 | 上海海洋大學 | 585 | ||
10268 | 上海中醫(yī)藥大學 | 554 | ||
10276 | 華東政法大學 | 599 | ||
10289 | 江蘇科技大學 | 521 | ||
10292 | 常州大學 | 543 | ||
10293 | 南京郵電大學 | 600 | ||
10294 | 河海大學 | 605 | ||
10298 | 南京林業(yè)大學 | 586 | 554 | |
10299 | 江蘇大學 | 574 | 571 | |
10300 | 南京信息工程大學 | 571 | ||
10312 | 南京醫(yī)科大學 | 532 | ||
10315 | 南京中醫(yī)藥大學 | 558 | ||
10327 | 南京財經(jīng)大學 | 541 | ||
10336 | 杭州電子科技大學 | 590 | ||
10337 | 浙江工業(yè)大學 | 577 | ||
10345 | 浙江師范大學 | 582 | ||
10356 | 中國計量大學 | 591 | 566 | |
10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 569 | 566 | |
10385 | 華僑大學 | 534 | ||
10386 | 福州大學 | 588 | ||
10389 | 福建農(nóng)林大學 | 566 | ||
10392 | 福建醫(yī)科大學 | 516 | ||
10394 | 福建師范大學 | 579 | 553 | |
10425 | 中國石油大學(華東) | 599 | ||
10426 | 青島科技大學 | 561 | ||
10427 | 濟南大學 | 601 | ||
10445 | 山東師范大學 | 564 | 547 | |
10500 | 湖北工業(yè)大學 | 544 | ||
10512 | 湖北大學 | 561 | ||
10524 | 中南民族大學 | 566 | 547 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類566分,理工類549分. |
10534 | 湖南科技大學 | 565 | 534 | |
10536 | 長沙理工大學 | 587 | ||
10538 | 中南林業(yè)科技大學 | 566 | 540 | |
10559 | 暨南大學 | 602 | ||
10560 | 汕頭大學 | 626 | ||
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 564 | 605 | |
10589 | 海南大學 | 572 | 538 | |
10593 | 廣西大學(一) | 563 | 516 | |
10595 | 桂林電子科技大學(一) | 553 | 540 | |
10596 | 桂林理工大學(一) | 504 | 理工類降9分. | |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(一) | 538 | ||
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 518 | ||
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 547 | 516 | |
10602 | 廣西師范大學 | 531 | 504 | 文史類降16分,理工類降9分. |
10608 | 廣西民族大學(一) | 552 | 517 | |
10610 | 四川大學 | 631 | ||
10613 | 西南交通大學 | 613 | ||
10615 | 西南石油大學 | 547 | ||
10616 | 成都理工大學 | 563 | ||
10621 | 成都信息工程大學 | 552 | ||
10636 | 四川師范大學 | 571 | 588 | |
10656 | 西南民族大學 | 564 | 538 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類566分,理工類542分. |
10657 | 貴州大學 | 524 | ||
10673 | 云南大學 | 570 | 584 | |
10674 | 昆明理工大學 | 558 | ||
10703 | 西安建筑科技大學 | 562 | ||
10730 | 蘭州大學 | 594 | 622 | |
10749 | 寧夏大學 | 537 | ||
10759 | 石河子大學 | 551 | 522 | |
11065 | 青島大學 | 572 | 564 | |
11232 | 北京信息科技大學 | 559 | ||
11535 | 湖南工業(yè)大學 | 556 | 550 | |
11646 | 寧波大學 | 586 | ||
11835 | 上海政法學院 | 577 | 552 | |
11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 610 | ||
12121 | 南方醫(yī)科大學 | 628 | ||
16302 | 西交利物浦大學 | 532 | ||
19414 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 561 | 535 | |
20001 | 廣西大學(二) | 548 | 515 | |
20028 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 589 | ||
91020 | 海軍軍醫(yī)大學 | 550 | ||
91030 | 空軍軍醫(yī)大學 | 533 | ||
注:1.中南民族大學、西南民族大學對少數(shù)民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔; 2.表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計劃。 |