院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習年限 | 計劃數 | 學費(元/年) | 辦學地點 | 備注 |
| 右江民族醫(yī)學院 匯總 |
|
|
| 10 |
|
|
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 100701 | 藥學 | 2 | 3 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 100801 | 中藥學 | 2 | 2 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 2 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 101101 | 護理學 | 2 | 2 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 3 | 1 | 5400 | 校本部 |
|
| 廣西民族師范學院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 040201 | 體育教育 | 2 | 5 | 4200 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 050101 | 漢語言文學 | 2 | 7 | 4200 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 050201 | 英語 | 2 | 5 | 4200 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 2 | 4 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 080703 | 通信工程 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 120204 | 財務管理 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 130202 | 音樂學 | 2 | 5 | 11000 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
| 玉林師范學院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
10606 | 玉林師范學院 | 040201 | 體育教育 | 2 | 5 | 4200 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學院 | 050101 | 漢語言文學 | 2 | 3 | 4200 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 2 | 3 | 4600 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學院 | 120204 | 財務管理 | 2 | 6 | 4600 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學院 | 120801 | 電子商務 | 2 | 15 | 4600 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學院 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 6 | 4600 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 2 | 11 | 11100 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學院 | 040206 | 運動康復 | 2 | 1 | 4600 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
| 廣西民族大學 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
|
10608 | 廣西民族大學 | 080405 | 金屬材料工程 | 2 | 5 | 5550 | 廣西民族大學武鳴校區(qū)(東盟經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號) |
|
10608 | 廣西民族大學 | 081001 | 土木工程 | 2 | 5 | 5550 | 廣西民族大學武鳴校區(qū)(東盟經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號) |
|
10608 | 廣西民族大學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 2 | 5 | 5550 | 廣西民族大學武鳴校區(qū)(東盟經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號) |
|
10608 | 廣西民族大學 | 120103 | 工程管理 | 2 | 5 | 5550 | 廣西民族大學武鳴校區(qū)(東盟經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號) |
|
10608 | 廣西民族大學 | 120205 | 國際商務 | 2 | 5 | 5550 | 廣西民族大學武鳴校區(qū)(東盟經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號) |
|
10608 | 廣西民族大學 | 120203K | 會計學 | 2 | 5 | 5500 | 廣西民族大學武鳴校區(qū)(東盟經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號) |
|
| 百色學院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
10609 | 百色學院 | 071002 | 生物技術 | 2 | 1 | 4600 | 廣西百色市右江區(qū)盤百路東 |
|
10609 | 百色學院 | 120103 | 工程管理 | 2 | 20 | 4600 | 廣西百色市右江區(qū)盤百路東 |
|
10609 | 百色學院 | 120202 | 市場營銷 | 2 | 10 | 4600 | 廣西百色市右江區(qū)盤百路東 |
|
10609 | 百色學院 | 120204 | 財務管理 | 2 | 10 | 4600 | 廣西百色市右江區(qū)盤百路東 |
|
10609 | 百色學院 | 120901K | 旅游管理 | 2 | 9 | 4600 | 廣西百色市右江區(qū)盤百路東 |
|
| 梧州學院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
11354 | 梧州學院 | 030101 | 法學 | 2 | 5 | 4200 | 廣西梧州市富民三路82號 |
|
11354 | 梧州學院 | 040106 | 學前教育 | 2 | 8 | 3740 | 廣西梧州市富民三路82號 |
|
11354 | 梧州學院 | 040107 | 小學教育 | 2 | 8 | 3740 | 廣西梧州市富民三路82號 |
|
11354 | 梧州學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 2 | 4 | 4200 | 廣西梧州市富民三路82號 |
|
11354 | 梧州學院 | 050201 | 英語 | 2 | 4 | 4191 | 廣西梧州市富民三路82號 |
|
11354 | 梧州學院 | 050261 | 翻譯 | 2 | 4 | 4200 | 廣西梧州市富民三路82號 |
|
11354 | 梧州學院 | 050301 | 新聞學 | 2 | 4 | 4200 | 廣西梧州市富民三路82號 |
|
11354 | 梧州學院 | 080701 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 4593 | 廣西梧州市富民三路82號 |
|
11354 | 梧州學院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 3 | 4600 | 廣西梧州市富民三路82號 |
|
11354 | 梧州學院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 4 | 4600 | 廣西梧州市富民三路82號 |
|
11354 | 梧州學院 | 120601 | 物流管理 | 2 | 2 | 4596 | 廣西梧州市富民三路82號 |
|
11354 | 梧州學院 | 120801 | 電子商務 | 2 | 2 | 4596 | 廣西梧州市富民三路82號 |
|
| 廣西科技師范學院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 030503 | 思想政治教育(師范) | 2 | 10 | 4200 | 廣西來賓市鐵北大道966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 040201 | 體育教育(師范) | 2 | 20 | 4200 | 廣西來賓市鐵北大道966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 050101 | 漢語言文學(師范) | 2 | 10 | 4200 | 廣西來賓市鐵北大道966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 2 | 5 | 4600 | 廣西來賓市鐵北大道966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 5 | 4600 | 廣西來賓市鐵北大道966號 |
|
| 廣西警察學院 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
|
11547 | 廣西警察學院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 3 | 4200 | 廣西警察學院五合校區(qū) |
|
11547 | 廣西警察學院 | 030101K | 法學 | 2 | 6 | 4200 | 廣西警察學院五合校區(qū) |
|
11547 | 廣西警察學院 | 030103T | 監(jiān)獄學 | 2 | 11 | 4200 | 廣西警察學院五合校區(qū) |
|
11547 | 廣西警察學院 | 030106TK | 司法警察學 | 2 | 5 | 4200 | 廣西警察學院五合校區(qū) |
|
11547 | 廣西警察學院 | 080904K | 信息安全 | 2 | 3 | 4600 | 廣西警察學院仙葫校區(qū) |
|
11547 | 廣西警察學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 2 | 2 | 4600 | 廣西警察學院仙葫校區(qū) |
|
| 廣西財經學院 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
|
11548 | 廣西財經學院 | 120201 | 工商管理 | 2 | 10 | 4600 | 南寧市相思湖校區(qū) |
|
11548 | 廣西財經學院 | 120202 | 市場營銷 | 2 | 10 | 4600 | 南寧市相思湖校區(qū) |
|
11548 | 廣西財經學院 | 120203 | 會計學 | 2 | 10 | 4600 | 南寧市明秀校區(qū) |
|
| 南寧學院 匯總 |
|
|
| 100 |
|
|
|
11549 | 南寧學院 | 020307 | 經濟與金融 | 2 | 5 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 080202 | 機械設計制造及自動化 | 2 | 5 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 2 | 5 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 18 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 080901 | 計算機科學技術 | 2 | 15 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 081801 | 交通運輸 | 2 | 10 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 2 | 2 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 120201 | 工商管理 | 2 | 5 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 120202 | 市場營銷 | 2 | 10 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 120204 | 財務管理 | 2 | 3 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 120602 | 物流工程 | 2 | 5 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 5 | 19500 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 2 | 10 | 19500 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11550 | 南寧學院 | 020109 | 數字經濟 | 2 | 2 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
| 北部灣大學 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
|
11607 | 北部灣大學 | 050101 | 漢語言文學 | 2 | 3 | 4200 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號 |
|
11607 | 北部灣大學 | 080701 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 4600 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號 |
|
11607 | 北部灣大學 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 2 | 2 | 4600 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號 |
|
11607 | 北部灣大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 2 | 4 | 4600 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號 |
|
11607 | 北部灣大學 | 081803 | 航海技術 | 2 | 4 | 4600 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號 |
|
11607 | 北部灣大學 | 120202 | 市場營銷 | 2 | 5 | 4600 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號 |
|
11607 | 北部灣大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 10 | 12000 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號 |
|
| 桂林航天工業(yè)學院 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 2 | 7000 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080204 | 機械電子工程 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 2 | 2 | 7000 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080701 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080703 | 通信工程 | 2 | 2 | 7000 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080801 | 自動化 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 120103 | 工程管理 | 2 | 4 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 120202 | 市場營銷 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 120204 | 財務管理 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 120206 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 120601 | 物流管理 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 |
|
| 桂林旅游學院 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
|
11837 | 桂林旅游學院 | 040207 | 休閑體育 | 2 | 4 | 4194 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 2 | 3 | 4150 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 082708 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 2 | 6 | 4539 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 120204 | 財務管理 | 2 | 2 | 4594 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 120801 | 電子商務 | 2 | 3 | 4568 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 3 | 4587 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 2 | 4597 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 2 | 2 | 4587 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 5 | 11948 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
| 賀州學院 匯總 |
|
|
| 20 |
|
|
|
11838 | 賀州學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 2 | 8 | 4590 | 廣西賀州市西環(huán)路18號 |
|
11838 | 賀州學院 | 120103 | 工程管理 | 2 | 10 | 4590 | 廣西賀州市西環(huán)路18號 |
|
11838 | 賀州學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 2 | 2 | 4200 | 廣西賀州市西環(huán)路18號 |
|
| 廣西外國語學院 匯總 |
|
|
| 112 |
|
|
|
13830 | 廣西外國語學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 2 | 8 | 18500 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 050201 | 英語 | 2 | 7 | 18500 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 050214 | 柬埔寨語 | 2 | 6 | 17600 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 050223 | 越南語 | 2 | 8 | 17600 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 050301 | 新聞學 | 2 | 7 | 18500 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 080902 | 軟件工程 | 2 | 12 | 17800 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 080903 | 網絡工程 | 2 | 18 | 17800 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 120202 | 市場營銷 | 2 | 8 | 18300 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 120204 | 財務管理 | 2 | 8 | 18500 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 8 | 17600 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 8 | 17800 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 120801 | 電子商務 | 2 | 7 | 17600 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 7 | 17600 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(廣西外國語學院五合校區(qū)) |
|
| 廣西城市職業(yè)大學 匯總 |
|
|
| 110 |
|
|
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 240301 | 建筑工程 | 2 | 25 | 22000 | 空港校區(qū):廣西南寧空港經濟區(qū)同正大道655號 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 260304 | 機器人技術 | 2 | 15 | 22000 | 崇左校區(qū):廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 300203 | 汽車服務工程技術 | 2 | 25 | 22000 | 崇左校區(qū):廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 310205 | 大數據工程技術 | 2 | 15 | 22000 | 崇左校區(qū):廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 330501 | 國際經濟與貿易 | 2 | 15 | 22000 | 崇左校區(qū):廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 15 | 22000 | 空港校區(qū):廣西南寧空港經濟區(qū)同正大道655號 |
|
| 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 匯總 |
|
|
| 102 |
|
|
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 210102 | 作物生產與品質改良 | 2 | 20 | 7000 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 210103 | 智慧農業(yè)技術 | 2 | 20 | 7000 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 210104 | 設施園藝 | 2 | 22 | 7000 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 210304 | 現(xiàn)代畜牧 | 2 | 10 | 7000 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 290101 | 食品工程技術 | 2 | 10 | 7000 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 310201 | 計算機應用工程 | 2 | 18 | 7500 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 |
| 作物生產與品質改良 | 2 | 2 | 7000 |
|
|
| 河池學院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
10605 | 河池學院 | 120202 | 市場營銷 | 2 | 22 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)河池市宜州區(qū)龍江路42號 |
|
10605 | 河池學院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 21 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)河池市宜州區(qū)龍江路42號 |
|
10605 | 河池學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 2 | 7 | 12000 | 廣西壯族自治區(qū)河池市宜州區(qū)龍江路42號 |
|
| 廣西藝術學院 匯總 |
|
|
| 16 |
|
|
|
10607 | 廣西藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 7 | 13200 | 廣西藝術學院相思湖校區(qū)(南寧市羅文大道8號) |
|
10607 | 廣西藝術學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 2 | 9 | 13200 | 廣西藝術學院相思湖校區(qū)(南寧市羅文大道8號) |
|
| 廣西職業(yè)師范學院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 4600 | 相思湖校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市大學東路105號 |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 050262 | 商務英語 | 2 | 3 | 4200 | 羅文校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市羅文大道17號 |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 2 | 3 | 4595 | 羅文校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市羅文大道17號 |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 081001 | 土木工程 | 2 | 3 | 4600 | 羅文校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市羅文大道17號 |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 120105 | 工程造價 | 2 | 3 | 4600 | 羅文校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市羅文大道17號 |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 120206 | 人力資源管理 | 2 | 8 | 4600 | 相思湖校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市大學東路105號 |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 120207 | 審計學 | 2 | 3 | 4600 | 相思湖校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市大學東路105號 |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 8 | 4600 | 相思湖校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市大學東路105號 |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 120601 | 物流管理 | 2 | 6 | 4600 | 羅文校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市羅文大道17號 |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 120801 | 電子商務 | 2 | 6 | 4600 | 相思湖校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市大學東路105號 |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 020310T | 金融科技 | 2 | 3 | 4600 | 相思湖校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市大學東路105號 |
|