數(shù)據(jù)截止:2018年08月13日 17:02:17
院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計劃性質 |
科類 |
學費(元/年) |
計劃數(shù) |
10594 |
廣西科技大學(一) |
117 | 護理 | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 16 |
118 | 助產 | 只招女生,不招色盲色弱,身高155cm以上 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 4 |
||
127 | 護理 | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 35 |
||
10598 |
廣西醫(yī)科大學(一) |
050 | 老年服務與管理 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 18 |
|
054 | 老年服務與管理 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 19 |
|||
11355 |
南寧職業(yè)技術學院 |
016 | 建筑工程技術 | 非定向 | 理工類 | 7980 | 16 |
|
063 | 建筑工程技術 | 非定向 | 文史類 | 7980 | 4 |
|||
084 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 3 |
|||
096 | 應用越南語(商貿方向) | 非定向 | 文史類 | 8000 | 2 |
|||
097 | 應用泰語(商貿方向) | 非定向 | 文史類 | 8000 | 4 |
|||
11548 |
廣西財經(jīng)學院(一) |
140 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 7900 | 2 |
|
142 | 房地產經(jīng)營與管理 | 非定向 | 文史類 | 7900 | 7 |
|||
11549 |
南寧學院 |
051 | 汽車運用與維修技術 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 8 |
|
052 | 城市軌道交通運營管理 | 要求男生身高170cm及以上、女生身高160cm及以上,無色盲色弱、高度近視,無精神病、心臟病及傳染病,無口吃,相貌端正,普通話良好。 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 4 |
||
12344 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 |
002 | 園藝技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 4 |
|
003 | 中草藥栽培技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
004 | 林業(yè)技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
005 | 林業(yè)技術(林業(yè)信息化方向) | 非定向 | 理工類 | 6800 | 4 |
|||
006 | 林業(yè)技術(林政資源管理方向) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
007 | 園林技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
008 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 非定向 | 理工類 | 6800 | 5 |
|||
009 | 環(huán)境工程技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
010 | 污染修復與生態(tài)工程技術 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 5 |
|||
011 | 建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 5 |
|||
012 | 建筑室內設計 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 10 |
|||
013 | 風景園林設計 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 7 |
|||
014 | 園林工程技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
015 | 建筑工程技術 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 10 |
|||
017 | 建設工程管理 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 6 |
|||
018 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 10 |
|||
019 | 工業(yè)機器人技術 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 5 |
|||
020 | 汽車制造與裝配技術 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 10 |
|||
021 | 汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 4 |
|||
022 | 新能源汽車技術 | 非定向 | 理工類 | 6800 | 5 |
|||
024 | 家具設計與制造(工藝方向) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
025 | 家具設計與制造(設計方向) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
026 | 食品質量與安全 | 非定向 | 理工類 | 6800 | 6 |
|||
027 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
028 | 中藥生產與加工 | 非定向 | 理工類 | 6800 | 4 |
|||
029 | 道路橋梁工程技術 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 6 |
|||
030 | 城市軌道交通工程技術 | 非定向 | 理工類 | 6800 | 4 |
|||
031 | 城市軌道交通運營管理 | 報讀本專業(yè)身體條件必須達到以下要求:男生身高不低于170厘米、女生身高不低于160厘米,無高度近視,無色盲色弱,五官端正,肢體行為正常 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 9 |
||
032 | 應用電子技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 4 |
|||
033 | 軟件技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 10 |
|||
034 | 數(shù)字媒體應用技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 10 |
|||
035 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 非定向 | 理工類 | 6800 | 5 |
|||
036 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
037 | 會計 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 10 |
|||
038 | 會計(會計電算化方向) | 非定向 | 理工類 | 6500 | 5 |
|||
040 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 5 |
|||
041 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
042 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 5 |
|||
043 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 10 |
|||
044 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
045 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
046 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 7 |
|||
047 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 非定向 | 理工類 | 6500 | 7 |
|||
048 | 西餐工藝 | 非定向 | 理工類 | 6800 | 5 |
|||
049 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
051 | 園藝技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 8 |
|||
052 | 中草藥栽培技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 6 |
|||
053 | 林業(yè)技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 10 |
|||
054 | 林業(yè)技術(林業(yè)信息化方向) | 非定向 | 文史類 | 6800 | 8 |
|||
055 | 林業(yè)技術(林政資源管理方向) | 非定向 | 文史類 | 6000 | 10 |
|||
056 | 園林技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 12 |
|||
057 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 非定向 | 文史類 | 6800 | 12 |
|||
058 | 環(huán)境工程技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 15 |
|||
059 | 污染修復與生態(tài)工程技術 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 13 |
|||
060 | 建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 12 |
|||
061 | 建筑室內設計 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 15 |
|||
062 | 風景園林設計 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 8 |
|||
063 | 園林工程技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 8 |
|||
064 | 建筑工程技術 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 13 |
|||
066 | 建設工程管理 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 9 |
|||
067 | 工程造價 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 11 |
|||
068 | 工業(yè)機器人技術 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 9 |
|||
069 | 汽車制造與裝配技術 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 10 |
|||
070 | 汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 17 |
|||
071 | 新能源汽車技術 | 非定向 | 文史類 | 6800 | 11 |
|||
073 | 家具設計與制造(工藝方向) | 非定向 | 文史類 | 6000 | 15 |
|||
074 | 家具設計與制造(設計方向) | 非定向 | 文史類 | 6000 | 14 |
|||
075 | 食品質量與安全 | 非定向 | 文史類 | 6800 | 10 |
|||
076 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 7 |
|||
077 | 中藥生產與加工 | 非定向 | 文史類 | 6800 | 11 |
|||
078 | 道路橋梁工程技術 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 11 |
|||
079 | 城市軌道交通工程技術 | 非定向 | 文史類 | 6800 | 5 |
|||
080 | 城市軌道交通運營管理 | 報讀本專業(yè)身體條件必須達到以下要求:男生身高不低于170厘米、女生身高不低于160厘米,無高度近視,無色盲色弱,五官端正,肢體行為正常 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 9 |
||
081 | 應用電子技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 8 |
|||
082 | 軟件技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 10 |
|||
083 | 數(shù)字媒體應用技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 10 |
|||
084 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 非定向 | 文史類 | 6800 | 13 |
|||
085 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 10 |
|||
086 | 會計 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 15 |
|||
087 | 會計(會計電算化方向) | 非定向 | 文史類 | 6500 | 12 |
|||
089 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 5 |
|||
090 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 11 |
|||
091 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 10 |
|||
092 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 15 |
|||
093 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 13 |
|||
094 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 10 |
|||
095 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 10 |
|||
096 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 6500 | 9 |
|||
097 | 西餐工藝 | 非定向 | 文史類 | 6800 | 10 |
|||
098 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 10 |
|||
12356 |
廣西交通職業(yè)技術學院(一) |
016 | 港口與航道工程技術 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 7 |
|
027 | 機電一體化技術(港口及船舶電氣方向) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 7 |
|||
028 | 機電一體化技術(港口物流設備方向) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 7 |
|||
029 | 船舶工程技術 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 7 |
|||
030 | 航海技術 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 7 |
|||
032 | 輪機工程技術 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 7 |
|||
033 | 水路運輸與海事管理 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 7 |
|||
055 | 港口與航道工程技術 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 3 |
|||
066 | 機電一體化技術(港口及船舶電氣方向) | 非定向 | 文史類 | 7000 | 4 |
|||
067 | 機電一體化技術(港口物流設備方向) | 非定向 | 文史類 | 7000 | 4 |
|||
068 | 船舶工程技術 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 4 |
|||
069 | 航海技術 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 4 |
|||
071 | 輪機工程技術 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 4 |
|||
072 | 水路運輸與海事管理 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 4 |
|||
12379 |
廣西國際商務職業(yè)技術學院(一) |
043 | 應用外語(馬來語方向) | 非定向 | 理工類 | 5600 | 1 |
|
12392 |
柳州鐵道職業(yè)技術學院 |
021 | 道路橋梁工程技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 6 |
|
041 | 工業(yè)機器人技術 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 4 |
|||
13138 |
廣西建設職業(yè)技術學院(一) |
028 | 市政工程技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 7 |
|
034 | 道路橋梁工程技術 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 6 |
|||
044 | 攝影測量與遙感技術 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 4 |
|||
050 | 園林工程技術 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 1 |
|||
13522 |
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 |
001 | 工程測量技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 |
|
002 | 供用電技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 |
|||
003 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 |
|||
004 | 黑色冶金技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 |
|||
005 | 有色冶金技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 |
|||
006 | 建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 |
|||
007 | 建筑室內設計 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
008 | 建筑工程技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
009 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
010 | 機械制造與自動化 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
011 | 數(shù)控技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 |
|||
012 | 模具設計與制造 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 |
|||
013 | 機電設備維修與管理 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 |
|||
014 | 機電一體化技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 6 |
|||
015 | 電氣自動化技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 4 |
|||
016 | 工業(yè)機器人技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 |
|||
017 | 汽車制造與裝配技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 |
|||
018 | 汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
019 | 工業(yè)分析技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 |
|||
020 | 電子信息工程技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 |
|||
021 | 應用電子技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 |
|||
022 | 計算機應用技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 10 |
|||
023 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
024 | 通信技術 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 |
|||
025 | 金融管理 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 5 |
|||
026 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 5 |
|||
027 | 會計 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 5 |
|||
028 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 5 |
|||
029 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 5 |
|||
030 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 3 |
|||
031 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 |
|||
034 | 工程測量技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
035 | 供用電技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
036 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
037 | 黑色冶金技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
038 | 有色冶金技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
039 | 建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
040 | 建筑室內設計 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 4 |
|||
041 | 建筑工程技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 3 |
|||
042 | 工程造價 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 4 |
|||
043 | 機械制造與自動化 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 3 |
|||
044 | 數(shù)控技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 3 |
|||
045 | 模具設計與制造 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 3 |
|||
046 | 機電設備維修與管理 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
047 | 機電一體化技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 4 |
|||
048 | 電氣自動化技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 3 |
|||
049 | 工業(yè)機器人技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
050 | 汽車制造與裝配技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 5 |
|||
051 | 汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 3 |
|||
052 | 工業(yè)分析技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
053 | 電子信息工程技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 3 |
|||
054 | 應用電子技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
055 | 計算機應用技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 8 |
|||
056 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 5 |
|||
057 | 通信技術 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 3 |
|||
058 | 金融管理 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 4 |
|||
059 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 4 |
|||
060 | 會計 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 6 |
|||
061 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 4 |
|||
062 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 4 |
|||
063 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 6 |
|||
064 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 4 |
|||
13526 |
桂林山水職業(yè)學院 |
005 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 10 |
|
006 | 物業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 10 |
|||
007 | 機電一體化技術 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 18 |
|||
008 | 汽車運用與維修技術 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 14 |
|||
009 | 計算機應用技術 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 15 |
|||
010 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 16 |
|||
011 | 計算機信息管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 13 |
|||
012 | 動漫制作技術 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 8 |
|||
013 | 數(shù)字媒體應用技術 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 12 |
|||
014 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 17 |
|||
015 | 資產評估與管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 10 |
|||
016 | 金融管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 17 |
|||
017 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 16 |
|||
018 | 會計 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 19 |
|||
019 | 統(tǒng)計與會計核算 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 10 |
|||
020 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 14 |
|||
021 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 17 |
|||
022 | 連鎖經(jīng)營管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 13 |
|||
023 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 17 |
|||
024 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 12 |
|||
025 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 8 |
|||
026 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 19 |
|||
027 | 導游 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 16 |
|||
028 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 16 |
|||
029 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 19 |
|||
030 | 展示藝術設計 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 12 |
|||
031 | 人物形象設計 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 11 |
|||
032 | 商務英語 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 14 |
|||
033 | 旅游英語 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 15 |
|||
034 | 文秘 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 15 |
|||
035 | 社區(qū)管理與服務 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 14 |
|||
036 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 15 |
|||
037 | 工程造價 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 16 |
|||
038 | 物業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 12 |
|||
039 | 機電一體化技術 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 10 |
|||
040 | 汽車運用與維修技術 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 13 |
|||
041 | 計算機應用技術 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 11 |
|||
042 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 15 |
|||
043 | 計算機信息管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 15 |
|||
044 | 動漫制作技術 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 10 |
|||
045 | 數(shù)字媒體應用技術 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 10 |
|||
046 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 13 |
|||
047 | 資產評估與管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 15 |
|||
048 | 金融管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 16 |
|||
049 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 17 |
|||
050 | 會計 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 26 |
|||
051 | 統(tǒng)計與會計核算 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 10 |
|||
052 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 13 |
|||
053 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 19 |
|||
054 | 連鎖經(jīng)營管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 14 |
|||
055 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 19 |
|||
056 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 16 |
|||
057 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 10 |
|||
058 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 21 |
|||
059 | 導游 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 24 |
|||
060 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 23 |
|||
061 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 16 |
|||
062 | 展示藝術設計 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 10 |
|||
063 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 12 |
|||
064 | 商務英語 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 17 |
|||
065 | 旅游英語 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 13 |
|||
066 | 文秘 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 16 |
|||
067 | 社區(qū)管理與服務 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 14 |
|||
068 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 14 |
|||
13829 |
廣西演藝職業(yè)學院 |
019 | 建設工程管理 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 30 |
|
020 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 17 |
|||
021 | 高速鐵路客運乘務 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 39 |
|||
022 | 空中乘務 | 五官端正,男性身高1.73米以上,女性身高1.63米以上 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 17 |
||
023 | 城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 20 |
|||
024 | 計算機應用技術 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 42 |
|||
025 | 計算機應用技術(跨境電子商務) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 44 |
|||
026 | 國際金融 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 30 |
|||
028 | 會計 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 68 |
|||
029 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 5 |
|||
032 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 42 |
|||
033 | 工商企業(yè)管理(文化藝術產業(yè)管理) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 19 |
|||
034 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 13 |
|||
035 | 市場營銷(汽車營銷與模特藝術) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 8 |
|||
036 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 2 |
|||
037 | 酒店管理(涉外酒店) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 9 |
|||
038 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 16 |
|||
039 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 25 |
|||
040 | 環(huán)境藝術設計(產品打印技術) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 9 |
|||
041 | 表演藝術(器樂表演) | 非定向 | 理工類 | 9000 | 9 |
|||
042 | 表演藝術(聲樂表演) | 非定向 | 理工類 | 9000 | 30 |
|||
043 | 表演藝術(幼兒藝術) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 51 |
|||
044 | 廣播影視節(jié)目制作 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 10 |
|||
045 | 建設工程管理 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 20 |
|||
046 | 工程造價 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 29 |
|||
047 | 高速鐵路客運乘務 | 非定向 | 文史類 | 8000 | 40 |
|||
048 | 空中乘務 | 五官端正,男性身高1.73米以上,女性身高1.63米以上 | 非定向 | 文史類 | 8000 | 26 |
||
049 | 城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 文史類 | 8000 | 20 |
|||
050 | 計算機應用技術 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 50 |
|||
051 | 計算機應用技術(跨境電子商務) | 非定向 | 文史類 | 7000 | 33 |
|||
052 | 國際金融 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 20 |
|||
054 | 會計 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 33 |
|||
055 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 17 |
|||
057 | 報關與國際貨運 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 13 |
|||
058 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 40 |
|||
059 | 工商企業(yè)管理(文化藝術產業(yè)管理) | 非定向 | 文史類 | 7000 | 29 |
|||
060 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 23 |
|||
062 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 14 |
|||
063 | 酒店管理(涉外酒店) | 非定向 | 文史類 | 7000 | 8 |
|||
064 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 23 |
|||
065 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 19 |
|||
066 | 環(huán)境藝術設計(產品打印技術) | 非定向 | 文史類 | 7500 | 23 |
|||
067 | 表演藝術(器樂表演) | 非定向 | 文史類 | 9000 | 13 |
|||
068 | 表演藝術(聲樂表演) | 非定向 | 文史類 | 9000 | 27 |
|||
069 | 表演藝術(跆拳道表演) | 非定向 | 文史類 | 7500 | 19 |
|||
070 | 表演藝術(幼兒藝術) | 非定向 | 文史類 | 7500 | 57 |
|||
072 | 廣播影視節(jié)目制作 | 非定向 | 文史類 | 8000 | 15 |
|||
13831 |
廣西電力職業(yè)技術學院 |
027 | 電廠熱能動力裝置 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 4 |
|
031 | 理化測試與質檢技術 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 3 |
|||
049 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 1 |
|||
067 | 物流管理(貨運代理方向) | 非定向 | 文史類 | 6500 | 2 |
|||
089 | 汽車檢測與維修技術(汽車電控維修方向) | 非定向 | 文史類 | 7500 | 1 |
|||
090 | 汽車檢測與維修技術(汽車外形修復方向) | 非定向 | 文史類 | 7500 | 2 |
|||
097 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 1 |
|||
14026 |
廣西英華國際職業(yè)學院 |
003 | 建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 11 |
|
004 | 建筑工程技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 20 |
|||
005 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 17 |
|||
006 | 數(shù)控技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 15 |
|||
007 | 模具設計與制造 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 25 |
|||
008 | 汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 20 |
|||
009 | 食品加工技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 17 |
|||
010 | 港口與航運管理 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 11 |
|||
011 | 水路運輸與海事管理 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 19 |
|||
012 | 空中乘務 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 16 |
|||
013 | 應用電子技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 16 |
|||
014 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 20 |
|||
015 | 軟件技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 20 |
|||
016 | 動漫制作技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 20 |
|||
017 | 數(shù)字媒體應用技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 15 |
|||
018 | 通信技術 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 15 |
|||
019 | 金融管理 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 12 |
|||
020 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 17 |
|||
021 | 會計 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 40 |
|||
022 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 15 |
|||
023 | 國際商務 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 29 |
|||
024 | 報關與國際貨運 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 19 |
|||
