為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開 展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10 號(hào))等有關(guān) 規(guī)定,現(xiàn)將廣西壯族自治區(qū)招生考試院 2025 年 2 (至) 9 月政府采購(gòu)意向 公開如下:
*序號(hào) | *采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | *采購(gòu)需求概況 | *預(yù)算金額(萬(wàn)元) | *預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | *落實(shí)政府采購(gòu)政策功能情況 | 備注 |
1 | 機(jī)房配電間ups電池更換 | 更換機(jī)房UPS電池 | 45.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
2 | 采購(gòu)服務(wù)器商用密碼機(jī) | 密碼機(jī)190萬(wàn),計(jì)劃采購(gòu)多臺(tái)設(shè)備:云服務(wù)密碼機(jī)48萬(wàn)元(24萬(wàn)元/臺(tái)*2=48萬(wàn)),數(shù)字證書系統(tǒng)1套25萬(wàn)元,應(yīng)用安全網(wǎng)關(guān)29萬(wàn)元(14.5萬(wàn)/套*2套=29萬(wàn)元),密碼中臺(tái)1套46萬(wàn)元,密碼服務(wù)(包含密鑰管理、身份認(rèn)證、簽名驗(yàn)簽、數(shù)據(jù)加解密)1套36萬(wàn)元,用戶端瀏覽器、key等200個(gè)授權(quán)共6萬(wàn)元。 | 190.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
3 | 信創(chuàng)設(shè)備采購(gòu) | 信創(chuàng)設(shè)備采購(gòu)370萬(wàn),為推動(dòng)信創(chuàng)化進(jìn)程,我院擬采用自治區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局的總體架構(gòu),于2025年采購(gòu)18臺(tái)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器(15萬(wàn)/臺(tái)*18臺(tái)=270萬(wàn))、1套兩節(jié)點(diǎn)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)集群(三年維保,共32萬(wàn))、2臺(tái)萬(wàn)兆交換機(jī)(48口,8萬(wàn)/臺(tái)*2臺(tái)=16萬(wàn)),1套虛擬化軟件和虛擬化管理軟件(授權(quán)覆蓋本次購(gòu)買的國(guó)產(chǎn)服務(wù)器,其中管理軟件22萬(wàn),授權(quán)約0.5萬(wàn)/核,16臺(tái)約16萬(wàn),共38萬(wàn)),1套云網(wǎng)可觀測(cè)平臺(tái)(14萬(wàn))。設(shè)備軟件經(jīng)市場(chǎng)詢價(jià),金額合計(jì)370萬(wàn)元=270萬(wàn)元+32萬(wàn)元+38萬(wàn)元+16萬(wàn)元+14萬(wàn)元。 | 370.00 | 2025年4月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
4 | 開發(fā)職教高考信息管理平臺(tái) | 開發(fā)職教高考信息管理平臺(tái) | 170.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
5 | 筆記本電腦 | 筆記本電腦2臺(tái) | 1.40 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
6 | 監(jiān)控系統(tǒng)更新專用顯示屏 | 專用顯示屏1臺(tái) | 0.38 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
7 | 計(jì)算機(jī)(筆記本) | 筆記本電腦7臺(tái) | 4.90 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
8 | 多功能一體機(jī) | 多功能一體機(jī)1臺(tái) | 1.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
9 | 碎紙機(jī) | 碎紙機(jī)2臺(tái) | 0.40 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
10 | 筆記本電腦 | 筆記本電腦4臺(tái) | 2.80 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
11 | 打印機(jī) | 打印機(jī)3臺(tái) | 0.75 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
12 | 空調(diào) | 空調(diào)機(jī)8臺(tái) | 2.80 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
13 | 辦公桌 | 辦公桌5張 | 1.25 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
14 | 桌前椅 | 桌前椅5張 | 0.25 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
15 | 復(fù)印一體機(jī) | 復(fù)印一體機(jī)1臺(tái) | 13.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
16 | 保密柜 | 保密柜4個(gè) | 1.20 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
17 | 憑證影像化專用一體機(jī) | 憑證影像化專用一體機(jī)1臺(tái) | 8.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
18 | 錄取大廳臺(tái)式電腦 | 臺(tái)式電腦42臺(tái) | 25.20 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
19 | 錄取大廳筆記本電腦 | 筆記本電腦15臺(tái) | 10.50 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
20 | 監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造用存儲(chǔ)服務(wù)器 | 存儲(chǔ)服務(wù)器1臺(tái) | 6.85 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
21 | 2025年-2026年網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)采購(gòu) | 2025年-2027年網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)采購(gòu)(1年服務(wù)) | 180.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
22 | 天財(cái)憑證影像化系統(tǒng) | 應(yīng)用系統(tǒng)1套 | 10.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
23 | 評(píng)卷環(huán)網(wǎng)光纖服務(wù)-正安 | 光纖租賃服務(wù) | 15.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
24 | 復(fù)印紙 | 復(fù)印紙,130箱。 | 1.52 | 2025年2月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
25 | 考試材料印刷 | 自學(xué)考試材料印刷 | 5.00 | 2025年4月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
26 | 考試材料印刷 | 教師資格考試資料印刷 | 5.00 | 2025年4月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
27 | 教師資格面試考官培訓(xùn)課程體系(第二期) | 教師資格面試考官培訓(xùn)課程體系(第二期) | 100.00 | 2025年5月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
28 | 考試材料印刷 | 普通高考及配套考試、招生材料印刷服務(wù) | 5.00 | 2025年5月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
29 | 考試材料印刷 | 研究生考試材料印刷服務(wù) | 5.00 | 2025年9月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
30 | 考試材料印刷 | 成人高考考試、招生材料印刷服務(wù) | 5.00 | 2025年9月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
31 | 考試材料印刷 | 專升本考試材料印刷服務(wù) | 5.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
32 | 考試材料印刷 | 全國(guó)大學(xué)英語(yǔ)等級(jí)考試材料印刷服務(wù) | 6.00 | 2025年4月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
33 | 考試材料印刷 | 高中學(xué)業(yè)水平考試材料印刷服務(wù) | 5.00 | 2025年5月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
34 | 命題材料印刷 | 初中、高中學(xué)業(yè)水平考試全區(qū)統(tǒng)一命題材料印刷服務(wù) | 3.00 | 2025年6月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
35 | 高中學(xué)業(yè)水平考試教學(xué)專用儀器 | 4套 | 100.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
36 | 高中學(xué)業(yè)水平考試教學(xué)專用儀器 | 2套 | 60.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
37 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)5臺(tái) | 2.50 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
38 | 打印復(fù)印掃描一體機(jī) | 打印復(fù)印掃描一體機(jī)5臺(tái) | 2.50 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
39 | 空調(diào) | 空調(diào)20臺(tái) | 15.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
40 | 筆記本電腦 | 筆記本電腦13臺(tái) | 9.10 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
41 | 沙發(fā) | 沙發(fā)30張 | 7.50 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
42 | 三人位沙發(fā) | 三人位沙發(fā)50張 | 15.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
43 | 辦公椅 | 辦公椅30張 | 1.50 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
44 | 會(huì)議椅 | 會(huì)議椅800張 | 40.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
45 | 會(huì)客椅 | 會(huì)客椅60張 | 9.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
46 | 臺(tái)前椅 | 臺(tái)前椅40張 | 6.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
47 | 辦公桌 | 辦公桌10張 | 2.50 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
48 | 茶水柜 | 茶水柜20組 | 2.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
49 | 長(zhǎng)方形茶幾 | 長(zhǎng)方形茶幾30張 | 3.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
50 | 長(zhǎng)方形會(huì)議桌 | 長(zhǎng)方形會(huì)議桌10張 | 22.40 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
51 | 長(zhǎng)方形會(huì)議桌 | 長(zhǎng)方形會(huì)議桌50張 | 68.50 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
52 | 實(shí)木床 | 實(shí)木床6張 | 1.29 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
53 | 上下架床 | 上下架床40張 | 10.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
54 | 床頭柜(帶1抽屜) | 床頭柜(帶2抽屜)19個(gè) | 2.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
55 | 方形茶幾 | 方形茶幾30張 | 4.86 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
56 | 小圓形茶幾 | 小圓形茶幾50個(gè) | 8.10 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
57 | 行李臺(tái) | 行李臺(tái)30張 | 6.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
58 | 會(huì)客桌 | 會(huì)客桌20張 | 5.10 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
59 | 木質(zhì)文件柜 | 木質(zhì)文件柜40組 | 4.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
60 | 衣柜 | 衣柜20組 | 17.64 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
61 | 閱覽桌 | 閱覽桌20組 | 7.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
62 | 正方形茶幾 | 正方形茶幾30張 | 3.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
63 | 餐椅 | 餐椅30張 | 1.65 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
64 | 餐邊臺(tái) | 餐邊臺(tái)20組 | 6.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
65 | 書柜 | 書柜50組 | 5.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
66 | 保密柜 | 保密柜50組 | 15.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
67 | 仿木鋼制柜 | 仿木鋼制柜50組 | 7.50 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
68 | 文件柜 | 文件柜50組 | 5.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
69 | 工作臺(tái)(不銹鋼) | 工作臺(tái)(不銹鋼)40張 | 6.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
70 | 置物架 | 置物架30組 | 7.50 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
71 | 服務(wù)器及云桌面軟件 | 云桌面系統(tǒng)擴(kuò)容1000000元 | 100.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
72 | 裝配式宿舍 | 裝配式宿舍,1項(xiàng) | 113.00 | 2025年3月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 | |
73 | 車輛服務(wù) | 車輛服務(wù) | 3.36 | 2025年2月 | 落實(shí)節(jié)能/環(huán)保/支持中小企業(yè)政策 |
本次公開的政府采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。